根據《陜西省城市公立醫院醫療服務項目價格(2017版)》、商洛市物價局、商洛市衛生和計劃生育局、商洛市人力資源和社會保障局轉發《陜西省物價局、陜西省衛生和計劃生育委員會、陜西省人力資源和社會保障廳關于公立醫療機構部分醫療服務項目價格實行市場調節價管理有關問題的通知》(陜價服發〔2017〕9號)等文件要求,我院制定了“煎藥機煎藥”“導樂分娩”等市場調節價項目價格,現公示如下:
商洛市中心醫院市場調節價醫療服務價格項目表 | ||||||
財務分類 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 自主確定價格(元) |
E | 480000005 | 煎藥機煎藥 | 付 | 4 | ||
G | 330100021 | 分娩鎮痛 | 腰硬聯合穿刺操作、整個中間的鎮痛管理、術后訪視 | 次 | 1300 | |
E | 311201070 | 導樂分娩 | 在分娩過程中由一名有豐富產科知識的專業導樂人員全程陪伴分娩,介紹分娩知識、指導和運用拉瑪澤呼吸減痛法、并予以舒適按摩,幫助適時變換體位或借助分娩支持工具如導樂分娩儀、分娩球等達到放松肌肉的效果,及時提供心理、生理上的專業知識,促進自然分娩 | 次 | 1200 | |
E | 430000020 | 磁熱療法 | 兩個穴位 | 49 | ||
C | 111000004 | 多學科聯合會診 | 次 | 100 | ||
E | 450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | 60 | ||
E | 450000002 | 頸椎病推拿治療 | 次 | 70 | ||
E | 450000003 | 肩周炎推拿治療 | 包括肩周疾病 | 次 | 65 | |
E | 450000004 | 網球肘推拿治療 | 次 | 60 | ||
E | 450000005 | 急性腰扭傷推拿治療 | 次 | 120 |
公示時間:2020年11月12日至11月25日
投訴電話:0914-2333520
價格舉報電話:12315
商洛市中心醫院
2020年11月12